Tabella comparativa
Confronto dettagliato tra i costi della gestione tradizionale (AS-IS) e l'implementazione del sistema START (TO-BE). Analizza categoria per categoria i benefici economici.
Tipo di abbonamento
Seleziona il modello di abbonamento per il sistema START
Piano selezionato: Standard
Piano standard per tutti i volumi
Sensori necessari:
100
Investimento iniziale:
€10,000
Costo annuale:
€3,600
Totale primo anno:
€13,600
Parametri di confronto
Configura i parametri per confrontare AS-IS vs TO-BE
Confronto dettagliato costi
Analisi categoria per categoria dei costi AS-IS vs TO-BE con calcoli dettagliati (Standard)
Categoria | AS-IS (Attuale) | TO-BE (Con START) | Risparmio |
---|---|---|---|
Potature ordinarie Potature programmate e manutenzione preventiva | €32,600 100 alberi × €326.00 × 1 volta/anno Potature tradizionali programmate annualmente | €24,450 100 alberi × €326.00 × 0.75 (riduzione 25%) Potature ottimizzate con monitoraggio predittivo -25% | +€8,150 |
Potature straordinarie Interventi urgenti non programmati | €2,300.55 100 alberi × €153.37 × 15% frequenza Interventi reattivi su problemi non rilevati | €766.85 100 alberi × €153.37 × 5% frequenza Interventi ridotti grazie alla prevenzione -67% | +€1,533.7 |
Abbattimenti Rimozione alberi pericolosi o morti | €1,944 100 alberi × €243.00 × 8% frequenza Abbattimenti reattivi per emergenze | €729 100 alberi × €243.00 × 3% frequenza Abbattimenti programmati e ridotti -62% | +€1,215 |
Sostituzioni Sostituzione alberi abbattuti | €712 100 alberi × €89.00 × 8% frequenza Sostituzioni conseguenti agli abbattimenti | €267 100 alberi × €89.00 × 3% frequenza Sostituzioni ridotte grazie alla prevenzione -62% | +€445 |
Perizie VTA visive Valutazioni visive stabilità alberi | €630 100 alberi × €21.00 × 30% frequenza Perizie visive programmate e su segnalazione | €210 100 alberi × €21.00 × 10% frequenza Perizie ridotte grazie al monitoraggio automatico -67% | +€420 |
Perizie VTA strumentali Valutazioni strumentali approfondite | €1,040 100 alberi × €104.00 × 10% frequenza Perizie strumentali su alberi critici | €312 100 alberi × €104.00 × 3% frequenza Perizie mirate grazie ai dati dei sensori - | +€728 |
Costi assicurativi Polizze responsabilità civile | €1,000 €1000 premio annuale fisso Premio standard senza monitoraggio | €700 €1000 × 0.7 (riduzione 30%) Premio ridotto grazie al monitoraggio preventivo -30% | +€300 |
Servizi tecnologici START Piano standard per tutti i volumi | €0 Non applicabile - nessun sistema Nessun costo tecnologico | €13,600 100 sensori × €100 (primo anno) + 100 × €36 (annuale) = €10,000 (sensori) + €3,600 (abbonamento primo anno) Acquisto sensori + abbonamento annuale (Standard) | €-13,600 |
TOTALE ANNUALE | €40,226.55 Costi tradizionali | €41,034.85 Con sistema START | +€-808.3 -2% risparmio |
Investimento iniziale
Sensori necessari:
100
Piano:Standard
Investimento totale:€10,000
Risparmio annuale
Riduzione costi:€-808.3
Percentuale risparmio:
-2%
Payback period:Immediato
ROI a 5 anni
Risparmi totali:€-4,041.5
Investimento:€10,000
Guadagno netto:€-14,041.5
Riepilogo benefici - Standard
Benefici economici quantificabili
- • Riduzione costi manutenzione: 40%
- • Riduzione emergenze: 70%
- • Riduzione ispezioni manuali: 80%
- • Riduzione premi assicurativi: 30%
- • Payback period: Immediato
- • Piano: Standard
Benefici aggiuntivi non quantificati
- • Miglioramento immagine e reputazione
- • Riduzione rischi legali e responsabilità
- • Ottimizzazione processi operativi
- • Dati per decisioni strategiche
- • Compliance normativa automatica
Vuoi approfondire l'analisi?
Richiedi un'analisi personalizzata per il tuo caso specifico